AskAWord.com
Spellcheck • Thesaurus • Dictionary • Encyclopedia


History: 2000-01 NHL season

2000-01 NHL season

Spellcheck: no suggestion

Thesaurus: No synonyms found.

Dictionary: No definition found.


Encyclopedia: 2000-01 NHL season, Talk:2000-01 NHL season

2000-01 NHL season was the 84th regular season of the National Hockey League. Thirty teams each played 82 games. The Stanley Cup winners were the Colorado Avalanche, who won the best of seven series 4–3 against the New Jersey Devils. The focus of Colorado's Stanley Cup run was on star defenceman Raymond Bourque who was on a quest to win his first Stanley Cup championship in his illustrious 22-year career.

On December 27, 2000, Mario Lemieux, arguably the best player in NHL history, returned from his 3 1/2 year retirement, and, to the joy of many, that night on Hockey Night in Canada Mario registered his first assist 33 seconds into the game versus the Toronto Maple Leafs. He went on to add a goal and finish with three points, solidifying his return and bringing a struggling Jaromir Jagr back to his elite status, who went on to win his fourth straight Art Ross Trophy, just passing Joe Sakic. Despite playing in only 43 games in 2000-2001, Lemieux scored 76 points to finish 26th in scoring, finishing the season with the highest points-per-game average that season among NHL players. Lemieux was one of the three finalists for the Hart Memorial Trophy and Lester B. Pearson NHLPA awards.

Two more expansion teams were added this season, both playing in the Western Conference: The Columbus Blue Jackets and the Minnesota Wild. As of 2006, this was the most recent NHL expansion.

Regular season


Final standings


Note: W = Wins, L = Losses, T = Ties, OTL = Overtime Losses, GF= Goals For, GA = Goals Against, Pts = Points

Eastern Conference


{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Northeast Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| Ottawa Senators ||82 || 48 || 21 || 9 || 4 || 274 || 205 || 109
|-
| Buffalo Sabres ||82 || 46 || 30 || 5 || 1 || 218 || 184 || 98
|-
| Toronto Maple Leafs ||82|| 37 || 29 || 11 || 5 || 232 || 207 || 90
|-
| Boston Bruins ||82|| 36 || 30 || 8 || 8 || 227 || 249 || 88
|-
| Montreal Canadiens ||82 || 28 || 40 || 8 || 6 || 206 || 232 || 70
|}

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Atlantic Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| New Jersey Devils || 82 || 48 || 19 || 12 || 3 || 295 || 195 || 111
|-
| Philadelphia Flyers || 82 || 43 || 25 || 11 || 3 || 240 || 207 || 100
|-
| Pittsburgh Penguins || 82 || 42 || 28 || 9 || 3 || 281 || 256 || 96
|-
| New York Rangers || 82 || 33 || 43 || 5 || 1 || 250 || 290 || 72
|-
| New York Islanders || 82 || 21 || 51 || 7 || 3 || 185 || 268 || 52
|}

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Southeast Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| Washington Capitals || 82|| 41 || 27 || 10 || 4 || 233 || 211 || 96
|-
| Carolina Hurricanes || 82|| 38 || 32 || 9 || 3 || 212 || 225 || 88
|-
| Florida Panthers || 82 || 22 || 38 || 13 || 9 || 200 || 246 || 66
|-
| Atlanta Thrashers || 82|| 23 || 45 || 12 || 2 || 211 || 289 || 60
|-
| Tampa Bay Lightning || 82|| 24 || 47 || 6 || 5 || 201 || 280 || 59
|}

Western Conference


{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Central Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| Detroit Red Wings || 82|| 49 || 20 || 9 || 4 || 253 || 202 || 111
|-
| St. Louis Blues || 82|| 43 || 22 || 12 || 5 || 249 || 195 || 103
|-
| Nashville Predators || 82|| 34 || 36 || 9 || 3 || 186 || 200 || 80
|-
| Chicago Blackhawks || 82|| 29 || 40 || 8 || 5 || 210 || 246 || 71
|-
| Columbus Blue Jackets || 82|| 28 || 39 || 9 || 6 || 190 || 233 || 71
|}

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Pacific Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| Dallas Stars || 82|| 48 || 24 || 8 || 2 || 241 || 187 || 106
|-
| San Jose Sharks || 82|| 40 || 27 || 12 || 3 || 217 || 192 || 95
|-
| Los Angeles Kings || 82|| 38 || 28 || 13 || 3 || 252 || 228 || 92
|-
| Phoenix Coyotes || 82|| 35 || 27 || 17 || 3 || 214 || 212 || 90
|-
| Mighty Ducks of Anaheim || 82|| 25 || 41 || 11 || 5 || 188 || 245 || 66
|}

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Northwest Division
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | W
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | L
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | T
! bgcolor="#DDDDFF" width="5%" | OTL
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GF
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GA
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
| Colorado Avalanche || 82|| 52 || 16 || 10 || 4 || 270 || 192 || 118
|-
| Edmonton Oilers || 82|| 39 || 28 || 12 || 3 || 243 || 222 || 93
|-
| Vancouver Canucks || 82|| 36 || 28 || 11 || 7 || 239 || 238 || 90
|-
| Calgary Flames || 82|| 27 || 36 || 15 || 4 || 197 || 236 || 73
|-
| Minnesota Wild || 82|| 25 || 39 || 13 || 5 || 168 || 210 || 68
|}

Scoring leaders


Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="125" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="125" | Team
! bgcolor="#DDDDFF" width="5" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="5" | G
! bgcolor="#DDDDFF" width="5" | A
! bgcolor="#DDDDFF" width="5" | Pts
|-
|Jaromir Jagr || Pittsburgh || 81 || 52 || 69 || 121
|-
|Joe Sakic || Colorado || 82 || 54 || 64 || 118
|-
|Patrick Elias || New Jersey || 82 || 40 || 56 || 96
|-
|Alexei Kovalev || Pittsburgh || 79 || 44 || 51 || 95
|-
|Jason Allison || Boston || 82 || 36 || 59 || 95
|-
|Martin Straka || Pittsburgh || 82 || 27 || 68 || 95
|-
|Pavel Bure || Florida || 82 || 59 || 33 || 92
|-
|Doug Weight || Edmonton || 82 || 25 || 65 || 90
|-
|Zigmund Palffy || Los Angeles || 73 || 38 || 51 || 89
|-
|Peter Forsberg || Colorado || 73 || 27 || 62 || 89
|-
|}

Leading goaltenders


Wins: Martin Brodeur (42);
Shutouts: Dominik Hasek (11);
GAA: Roman Cechmanek (2.01);
SV%: Sean Burke (.922)

Stanley Cup playoffs


Conference quarterfinals


Eastern Conference


{| cellspacing="10"
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | New Jersey vs. Carolina
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 12 || align="right" | Carolina 1 || 5 New Jersey
|-
| April 15 || align="right" | Carolina 0 || 2 New Jersey
|-
| April 17 || align="right" | New Jersey 4 || 0 Carolina
|-
| April 18 || align="right" | New Jersey 2 || 3 Carolina || OT
|-
| April 20 || align="right" | Carolina 3 || 2 New Jersey
|-
| April 22 || align="right" | New Jersey 5 || 1 Carolina
|- align="center"
| colspan="4" | New Jersey wins series 4–2
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Ottawa vs. Toronto
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 13 || align="right" | Toronto 1 || 0 Ottawa || OT
|-
| April 14 || align="right" | Toronto 3 || 0 Ottawa
|-
| April 16 || align="right" | Ottawa 2 || 3 Toronto || OT
|-
| April 18 || align="right" | Ottawa 1 || 3 Toronto
|- align="center"
| colspan="4" | Toronto wins series 4–0
|}
|-
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Washington vs. Pittsburgh
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 12 || align="right" | Pittsburgh 0 || 1 Washington
|-
| April 14 || align="right" | Pittsburgh 2 || 1 Washington
|-
| April 16 || align="right" | Washington 0 || 3 Pittsburgh
|-
| April 18 || align="right" | Washington 4 || 3 Pittsburgh || OT
|-
| April 21 || align="right" | Pittsburgh 2 || 1 Washington
|-
| April 23 || align="right" | Washington 3 || 4 Pittsburgh || OT
|- align="center"
| colspan="4" | Pittsburgh wins series 4–2
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Philadelphia vs. Buffalo
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 11 || align="right" | Buffalo 2 || 1 Philadelphia
|-
| April 14 || align="right" | Buffalo 4 || 3 Philadelphia || OT
|-
| April 16 || align="right" | Philadelphia 3 || 2 Buffalo
|-
| April 17 || align="right" | Philadelphia 3 || 4 Buffalo || OT
|-
| April 19 || align="right" | Buffalo 1 || 3 Philadelphia
|-
| April 21 || align="right" | Buffalo 8 || 0 Philadelphia
|- align="center"
| colspan="4" | Buffalo wins series 4–2
|}
|}

Western Conference


{| cellspacing="10"
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Colorado vs. Vancouver
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 12 || align="right" | Vancouver 4 || 5 Colorado
|-
| April 14 || align="right" | Vancouver 1 || 2 Colorado
|-
| April 16 || align="right" | Colorado 4 || 3 Vancouver || OT
|-
| April 18 || align="right" | Colorado 5 || 1 Vancouver
|- align="center"
| colspan="4" | Colorado wins series 4–0
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Detroit vs. Los Angeles
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 11 || align="right" | Los Angeles 3 || 5 Detroit
|-
| April 14 || align="right" | Los Angeles 0 || 4 Detroit
|-
| April 15 || align="right" | Detroit 1 || 2 Los Angeles
|-
| April 18 || align="right" | Detroit 3 || 4 Los Angeles || OT
|-
| April 21 || align="right" | Los Angeles 3 || 2 Detroit
|-
| April 23 || align="right" | Detroit 2 || 3 Los Angeles || OT
|- align="center"
| colspan="4" | Los Angeles wins series 4–2
|}
|-
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Dallas vs. Edmonton
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 11 || align="right" | Edmonton 1 || 2 Dallas || OT
|-
| April 14 || align="right" | Edmonton 4 || 3 Dallas
|-
| April 15 || align="right" | Dallas 3 || 2 Edmonton || OT
|-
| April 17 || align="right" | Dallas 1 || 2 Edmonton || OT
|-
| April 19 || align="right" | Edmonton 3 || 4 Dallas || OT
|-
| April 21 || align="right" | Dallas 3 || 1 Edmonton
|- align="center"
| colspan="4" | Dallas wins series 4–2
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | St. Louis vs. San Jose
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 12 || align="right" | San Jose 1 || 3 St. Louis
|-
| April 14 || align="right" | San Jose 1 || 0 St. Louis
|-
| April 16 || align="right" | St. Louis 6 || 3 San Jose
|-
| April 17 || align="right" | St. Louis 2 || 3 San Jose
|-
| April 19 || align="right" | San Jose 2 || 3 St. Louis || OT
|-
| April 21 || align="right" | St. Louis 2 || 1 San Jose
|- align="center"
| colspan="4" | St. Louis wins series 4–2
|}
|}

Conference semifinals


{| cellspacing="10"
|+ Eastern Conference
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | New Jersey vs. Toronto
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 26 || align="right" | Toronto 2 || 0 New Jersey
|-
| April 28 || align="right" | Toronto 5 || 6 New Jersey || OT
|-
| May 1 || align="right" | New Jersey 3 || 2 Toronto || OT
|-
| May 3 || align="right" | New Jersey 1 || 3 Toronto
|-
| May 5 || align="right" | Toronto 3 || 2 New Jersey
|-
| May 7 || align="right" | New Jersey 4 || 2 Toronto
|-
| May 9 || align="right" | Toronto 1 || 5 New Jersey
|- align="center"
| colspan="4" | New Jersey wins series 4–3
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Buffalo vs. Pittsburgh
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 26 || align="right" | Pittsburgh 3 || 0 Buffalo
|-
| April 28 || align="right" | Pittsburgh 3 || Buffalo 1
|-
| April 30 || align="right" | Buffalo 4 || 1 Pittsburgh
|-
| May 2 || align="right" | Buffalo 5 || 2 Pittsburgh
|-
| May 5 || align="right" | Pittsburgh 2 || 3 Buffalo || OT
|-
| May 8 || align="right" | Buffalo 2 || 3 Pittsburgh || OT
|-
| May 10 || align="right" | Pittsburgh 3 || 2 Buffalo || OT
|- align="center"
| colspan="4" | Pittsburgh wins series 4–3
|}
|}

{| cellspacing="10"
|+ Western Conference
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Colorado vs. Los Angeles
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 26 || align="right" | Los Angeles 4 || 3 Colorado || OT
|-
| April 28 || align="right" | Los Angeles 0 || 2 Colorado
|-
| April 30 || align="right" | Colorado 4 || 3 Los Angeles
|-
| May 2 || align="right" | Colorado 3 || 0 Los Angeles
|-
| May 4 || align="right" | Los Angeles 1 || 0 Colorado
|-
| May 6 || align="right" | Colorado 0 || Los Angeles 1 || 2OT
|-
| May 9 || align="right" | Los Angeles 1 || 5 Colorado
|- align="center"
| colspan="4" | Colorado wins series 4–3
|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Dallas vs. St. Louis
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| April 22 || align="right" | St. Louis 4 || 2 Dallas
|-
| April 24 || align="right" | St. Louis 2 || 1 Dallas
|-
| April 26 || align="right" | Dallas 2 || 3 St. Louis || 2OT
|-
| April 28 || align="right" | Dallas 1 || 4 St. Louis
|- align="center"
| colspan="4" | St. Louis wins series 4–0
|}
|}

Conference finals


{| cellspacing="10"
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
|+ Eastern Conference
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | New Jersey vs. Pittsburgh
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| May 12 || align="right" | Pittsburgh 1 || 3 New Jersey
|-
| May 15 || align="right" | Pittsburgh 4 || 2 New Jersey
|-
| May 17 || align="right" | New Jersey 3 || 0 Pittsburgh
|-
| May 19 || align="right" | New Jersey 5 || 0 Pittsburgh
|-
| May 22 || align="right" | Pittsburgh 2 || 4 New Jersey
|- align="center"
| colspan="4" | New Jersey wins series 4–1
and Prince of Wales Trophy

|}
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
|+ Western Conference
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | Colorado vs. St. Louis
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| May 12 || align="right" | St. Louis 1 || 4 Colorado
|-
| May 14 || align="right" | St. Louis 2 || 4 Colorado
|-
| May 16 || align="right" | Colorado 3 || 4 St. Louis || 2OT
|-
| May 18 || align="right" | Colorado 4 || 3 St. Louis || OT
|-
| May 21 || align="right" | St. Louis 1 || 2 Colorado || OT
|- align="center"
| colspan="4" | Colorado wins series 4–1 and
Clarence S. Campbell Bowl

|}
|}

Stanley Cup finals


{| cellspacing="10"
| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1"
! bgcolor="#DDDDDD" colspan="4" | New Jersey vs. Colorado
|-
! Date !! Away !! Home
|-
| May 26 || align="right" | New Jersey 0 || 5 Colorado
|-
| May 29 || align="right" | New Jersey 2 || 1 Colorado
|-
| May 31 || align="right" | Colorado 3 || 1 New Jersey
|-
| June 2 || align="right" | Colorado 2 || 3 New Jersey
|-
| June 4 || align="right" | New Jersey 4 || 1 Colorado
|-
| June 7 || align="right" | Colorado 4 || 0 New Jersey
|-
| June 9 || align="right" | New Jersey 1 || 3 Colorado
|- align="center"
| colspan="4" | Colorado wins series
4–3 and Stanley Cup

|- align="center"
| colspan="4" | Patrick Roy (Colorado)
wins Conn Smythe Trophy

|}
|}

Scoring leaders


Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="30%" | Team
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | GP
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | G
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | A
! bgcolor="#DDDDFF" width="7.5%" | Pts
|-
|Joe Sakic || Colorado Avalanche || 21 || 13 || 13 || 26
|-
|Patrick Elias || New Jersey Devils || 25 || 9 || 14 || 23
|-
|Milan Hejduk || Colorado Avalanche || 23 || 7 || 16 || 23
|-
|Petr Sykora || New Jersey Devils || 25 || 10 || 12 || 22
|-
|Alex Tanguay || Colorado Avalanche || 23 || 6 || 15 || 21
|-
|Rob Blake || Colorado Avalanche || 23 || 6 || 13 || 19
|-
|Brian Rafalski || New Jersey Devils || 25 || 7 || 11 || 18
|-
|Mario Lemieux || Pittsburgh Penguins || 18 || 6 || 11 || 17
|-
|Chris Drury || Colorado Avalanche || 23 || 11 || 5 || 16
|-
|Bobby Holik || New Jersey Devils || 25 || 6 || 10 || 16
|-
|Alexander Mogilny || New Jersey Devils || 25 || 5 || 11 || 16
|}

NHL Awards


The NHL Awards presentation took place in Toronto.
{| cellpadding="3" cellspacing="1"
| Presidents' Trophy: || Colorado Avalanche
|-
| Prince of Wales Trophy: || New Jersey Devils
|-
| Clarence S. Campbell Bowl: || Colorado Avalanche
|-
| Art Ross Memorial Trophy: || Jaromir Jagr, Pittsburgh Penguins
|-
| Bill Masterton Memorial Trophy: || Adam Graves, New York Rangers
|-
| Calder Memorial Trophy: || Evgeni Nabokov, San Jose Sharks
|-
| Frank J. Selke Trophy: || John Madden, New Jersey Devils
|-
| Hart Memorial Trophy: || Joe Sakic, Colorado Avalanche
|-
| Jack Adams Award: || Bill Barber, Philadelphia Flyers
|-
| James Norris Memorial Trophy: || Nicklas Lidstrom, Detroit Red Wings
|-
| King Clancy Memorial Trophy: || Shjon Podein, Colorado Avalanche
|-
| Lady Byng Memorial Trophy: || Joe Sakic, Colorado Avalanche
|-
| Lester B. Pearson Award: || Joe Sakic, Colorado Avalanche
|-
| Maurice 'Rocket' Richard Trophy: || Pavel Bure, Florida Panthers
|-
| NHL Plus/Minus Award: || Joe Sakic, Colorado Avalanche
|-
| Roger Crozier Saving Grace Award: || Marty Turco, Dallas Stars
|-
| Vezina Trophy: || Dominik Hasek, Buffalo Sabres
|-
| William M. Jennings Trophy: || Dominik Hasek, Buffalo Sabres
|}

See also


*List of Stanley Cup champions
*2000 NHL Entry Draft
*2000 NHL Expansion Draft
*51st National Hockey League All-Star Game
*NHL All-Star Game
*NHL All-Rookie Team
*2000 in sports
*2001 in sports

References


*http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/nhl1927.html Hockey Database
*http://nhl.com/

NHL
Category:The NHL on ABC

de:NHL 2000/01
fi:NHL-kausi 2000–2001
fr:Saison LNH 2000-01
pl:Sezon NHL 2000-2001
sv:NHL-säsongen 2000/2001

Spellcheck • Thesaurus • Dictionary • Encyclopedia



Comments

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "2000-01 NHL season" .